设计特点:
气动双层单门软密封翻板阀是按全新技术设计开发的一种即能使管道内保持压力,又能卸灰的理想设备。该阀采用双作用气动执行机构,气动执行机构推动阀板在动力作用下阀板交替开闭自卸。具有动作平稳、节能、卸灰量大、卸灰密封锁气、内漏小之特点。
尺寸图:
常温气动双层单门软密封翻板阀组合

技术参数:
气动双层单门软密封翻板阀 | 规 格 | 300×300 | 400×400 | 500×500 |
最大流通流量 | 1000t/h | 200t/h | 300t/h | |
使用温度℃ | ≤500 | |||
电源电压 | 220V,50Hz | |||
输入信号 | 开关限位信号 | |||
反馈信号 | 开关限位信号 | |||
空气压力(Mpa) | 0.4~0.7 | |||
适用介质 | 干燥粉尘、颗粒 | |||
气动双层单门软密封翻板阀 | 规 格 | 300×300 | 400×400 | 500×500 |
最大流通流量 | 1000t/h | 200t/h | 300t/h | |
使用温度℃ | ≤500 | |||
电源电压 | 220V,50Hz | |||
输入信号 | 开关限位信号 | |||
反馈信号 | 开关限位信号 | |||
空气压力(Mpa) | 0.4~0.7 | |||
气动双层单门软密封翻板阀 | 规 格 | 300×300 | 400×400 | 500×500 |
最大流通流量 | 1000t/h | 200t/h | 300t/h | |
使用温度℃ | ≤500 | |||
电源电压 | 220V,50Hz | |||
输入信号 | 开关限位信号 | |||
反馈信号 | 开关限位信号 | |||
空气压力(Mpa) | 0.4~0.7 | |||
适用介质 | 干燥粉尘、颗粒 | |||
规格(mm)
规格(mm) | A×A | H | W | L | 重量(Kg) |
300×300 | 300×300 | 700 | 950 | 1200 | 340 |
400×400 | 400×400 | 900 | 1050 | 1400 | 440 |
500×500 | 500×500 | 1100 | 1350 | 1600 | 570 |
特殊规格可定制


