自清洁旋转阀是在普通旋转阀的基础上通过加装清洁叶片的方式而改进的一种新型旋转阀,该设备具有自清洁功能, 在定量给料的同时实现了转子上物料的自动清除.
设计特点
·外置式轴承设计,使轴承得到有效保护
· 当物料粒度较大或磨琢性较强时,卸料器壳体内镶有高耐磨抗磨板,叶轮上装有抗磨片;当物料为粉料时,则不装可以拆 卸的抗磨板。物料特性不同,进料口结构就有所不同。下部还设有检查门,可以观察下料时的清扫器运行情况
·减速电机通过清扫器轴另一端的减速箱带动卸料器叶轮转动,叶轮由5个料槽组成,清扫刮板的转数与叶轮的转数比是 5:1,所以每个料槽在运转一圈后都能得到一次清扫
·旋转阀传动方式有直联和链条传动两种 · 主轴密封:石墨盘根
尺寸图:
规格
能力 | A*A1*H | 转速(r/min) | h | B | C | Y | B1 | C1 | W | Z | Z1 | D | E | 减速机型号 | 功率 (kw) | 转子直径 | 重量(t) |
35 | 400*400*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 | 1.2 |
48 | 400*400*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 | 1.2 |
44 | 400*500*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115 | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 | 1.3 |
60 | 400*500*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115| | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 | 1.3 |
25 | 400*300*850 | 24 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA57-Y4-4P-11.92 | 4 | 400 | 1.1 |
30 | 400*300*850 | 27 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-11.26 | 4 | 400 | 1.1 |
100 | 1250*1250*2295 | 11 | 750 | 1380 | 1575 | 920 | 1380 | 1575 | 625 | 150 | 150 | 1321 | 1991 | kF127DRE160M4(sew | 9.2 | 1250 | 6.8 |
220 | 1200*1200*2550 | 11 | 900 | 2050 | 1500 | 921 | 680 | 1500 | 728 | 345 | 420 | 156 | 800 | kF127DRE160M4(sew) | 9.2 | 1200 | 8.6 |
220 | 1200*1200*2550 | 11 | 900 | 2050 | 1500 | 921 | 680 | 1500 | 728 | 345 | 420 | 156 | 800 | kF127DRE160M4(sew) | 9.2 | 1200 | 8.6 |
320 | 600*1600*3400 | 11 | 1200 | 1380 | 2030 | 230 | 2220 | 2400 | 971 | 460 | 560 | 600 | 1800 | kF127DRE160MC4(sew) | 11 | 1600 | 11 |
550 | 1800*1800*3800 | 12 | 1350 | 1380 | 2048 | 1380 | 2040 | 2700 | 1100 | 518 | 633 | 600 | 2000 | kF157DRE180M4(sew) | 15 | 1800 | 15.6 |
800 | 2000*2000*3800 | 12 | 1500 | 2300 | 2500 | 1535 | 2800 | 3000 | 1214 | 575 | 700 | 1800 | 2200 | kF157DRE180L4(sew) | 18.5 | 2000 | 18.5 |
特殊规格可定制


