粉状物料块料打散用电动破碎阀,解决块料堵塞通道,保证物料流畅可控。阀芯耐磨,轴密封严密不外漏。
减速电机为SEW或中国的苏州博能。可根据客户要求选择。
设计特点
· 最大型号的通过量可达1000m³/h、可根据用户需要定制!
· 适用于各种气化斜槽和粉状物料储库卸料出口 · 为高达300度的物流温度而设计
· 破碎爪和栅格板使用hardox 高耐磨材料 ·维护简单,阀芯可现场抽出维护。
· 传动装置:Sew 或中国的苏州博能品牌减速电机。
垂直安装尺寸图:
垂直安装和上进侧出结构破碎阀尺寸表 (mm)
规格 | A | B | W | L | H | h | DN | α | 重量(kg) (不带充气箱) | 重量(kg) (带充气箱) |
300X300 | 300 | 300/250 | 900 | 900 | 380 | 150 | 50 | 8° | 313 | 345 |
400X400 | 400 | 400/300 | 1020 | 1022 | 500 | 150 | 50 | 8° | 419 | 462 |
500X500 | 500 | 500/400 | 1070 | 1106 | 580 | 150 | 80 | 8° | 467 | 534 |
600X600 | 600 | 630/500 | 1220 | 1278 | 600 | 160 | 80 | 8° | 844 | 856 |
700X700 | 700 | 700/630 | 1400 | 1427 | 760 | 160 | 100 | 8° | 1175 | 1190 |
800X800 | 800 | 800/700 | 1470 | 1527 | 850 | 160 | 100 | 8° | 1400 | 1420 |
1000X800 | 1000 | 800/700 | 2554 | 2970 | 900 | 160 | 100 | 8° | 5560 | 5660 |
垂直安装和分料箱结构破碎阀技术性能参数表
| 垂直安装 | (分料箱结构) |
最大块料 (mm) | ||||
有效尺寸 | 通过能力 | 有效尺寸 | 通过能力 | 流化压力 | 耗风量 | ||
型号 | (mm) | (m³/h) | (mm) | (m³/h) | (Kpa) | (m³/min) | |
LCV 300X300 | 300X300 | 300 | B300/B250 | 300/200 | ≥30 | 0.23 | <150 |
LCV 400X400 | 400X400 | 380 | B400/B300 | 380/300 | ≥30 | 0.3 | <200 |
LCV 500X500 | 500X500 | 580 | B500/B400 | 580/380 | ≥30 | 0.38 | <200 |
LCV600X600 | 600X600 | 860 | B630/B500 | 860/580 | ≥30 | 0.45 | <200 |
LCV 700X700 | 700X700 | 1100 | B700/B630 | 1100/860 | ≥30 | 0.6 | <200 |
LCV800X800 | 800X800 | 1200 | B800/B700 | 1200/1100 | ≥30 | 0.8 | <200 |
LCV1000×1000 | 1000×1000 | 1300 | B800/B700 | 1200/1100 | ≥30 | 1.0 | <200 |
水平安装尺寸图

水平安装破碎阀尺寸表 (mm)
型号 | A | B | W | L | H | DN | α | 重量(kg) |
LCV200 | 200 | 336 | 550 | 500 | 936 | 50 | 8° | 260 |
LCV250 | 250 | 344 | 605 | 500 | 936 | 50 | 8° | 300 |
LCV300 | 300 | 344 | 660 | 500 | 936 | 80 | 8° | 340 |
LCV350 | 350 | 344 | 710 | 500 | 1012 | 80 | 8° | 402 |
LCV400 | 400 | 344 | 760 | 500 | 1012 | 80 | 8° | 459 |
LCV500 | 500 | 344 | 860 | 500 | 1012 | 100 | 8° | 531 |
LCV630 | 630 | 511 | 1000 | 500 | 1210 | 100 | 8° | 852 |
水平安装和分料箱结构破碎阀技术性能参数表
尺寸 型号 | 有效尺寸 (mm) | 通过能力 (m³/h) | 流化压力 (Kpa) | 耗风量 (m³/min) | 最大块料 (mm) |
LCV200 | B200 | 160 | ≥30 | 0.15 | <150 |
LCV250 | B250 | 200 | ≥30 | 0.19 | <200 |
LCV300 | B300 | 300 | ≥30 | 0.23 | <200 |
LCV350 | B350 | 375 | ≥30 | 0.26 | <200 |
LCV400 | B400 | 450 | ≥30 | 0.30 | <200 |
LCV500 | B500 | 600 | ≥30 | 0.45 | <200 |
LCV630 | B630 | 900 | ≥30 | 0.6 | <200 |
特殊规格可定制



