DQF 升级版电动球阀专为处理干粉状或小颗粒状物料储存库底部充气控制设计。广泛应用于粉库底充气控制系统,启闭时间为2秒,同步电机驱动,阀芯卡死不烧电机,耐频繁反复开关工作,是电磁阀等传统充气元件的理想替代品。
设计特点
·工作压力:0.25MPa ·工作温度:常温
·寿命测试:100万次,5年免维护(是传统电磁阀的10倍)
· 启闭时间:DN15-500.25秒(0-90度);DN50-2002秒(0-90度) · 控制器远程控制,无源干接点,反馈阀位信号到控制中心
·碳钢阀体,不锈钢球面阀芯 ·聚四氟乙烯密封圈
· 耐磨损
·微型同步驱动电机
· 限位及信号开关:欧姆龙 - 日本
· 供电电源:默认220V AC(可选择) ·继电器:欧姆龙
· 控制电压:默认220V AC(可选择) ·控制器:PLC
·终端连接:法兰或螺纹
尺寸图:
规格(单位:mm)
DN D3 | 主要尺寸 | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | n-φd | L1 | L2 | H | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 190 | 10 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 195 | 12 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 200 | 13 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 210 | 15 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 2 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 215 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 222.5 | 22 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 16 | 4-18 | 310 | 350 | 260 | 24 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 310 | 350 | 262.5 | 27 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 310 | 350 | 277.5 | 35 |
125 | 300 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 310 | 350 | 292.5 | 37 |
150 | 300 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 310 | 350 | 310 | 41 |
200 | 460 | 335 | 295 | 260 | 3 | 25 | 12-23 | 310 | 350 | 400 | 50 |
特殊规格可定制


